Estados miembros | Tipos de IVA (%) | ||
---|---|---|---|
General | Reducido | Superreducido | |
Alemania | 19 | 7 | |
Austria | 20 | 10 - 13 | |
Bélgica | 21 | 6 - 12 | |
Bulgaria | 20 | 9 | |
Chipre | 19 | 5 - 9 | |
Croacia | 25 | 5 - 13 | 5 |
Dinamarca | 25 | - | |
Eslovenia | 22 | 9,5 | |
España | 21 | 10 | 4 |
Estonia | 20 | 9 | |
Finlandia | 24 | 10 - 14 | |
Francia | 20 | 5,5 - 10 | 2,1 |
Grecia | 24 | 6 - 13 | 6 |
Hungría | 27 | 5 - 18 | |
Irlanda | 23 | 9 - 13,5 | 4,8 |
Italia | 22 | 5 - 10 | 4 |
Letonia | 21 | 5 - 12 | |
Lituania | 21 | 5 - 9 | 5 |
Luxemburgo | 17 | 8 | 3 |
Malta | 18 | 5 - 7 | |
Países Bajos | 21 | 9 | |
Polonia | 23 | 5 - 8 | - |
Portugal | 23 | 6 - 13 | |
Reino Unido | 20 | 5 | |
República Checa | 21 | 10 - 15 | |
República Eslovaca | 20 | 10 | |
Rumanía | 20 | 5 - 9 | 5 |
Suecia | 25 | 6 - 12 |
Actualizado: julio 2019